GK460 BENZİNLİ MOTOR
GK460 BENZİNLİ MOTOR
| Motor Devri | 3,600 |
|---|---|
| Maksimum Güç (Hp) | 18 |
| Çap x Stroke (mm) | 92x69 |
| Silindir Hacmi (cc) | 458 |
| Çalışma Şekli | İpli |
| Motor tipi | İpli |
| Soğutma | Hava Soğutmalı |
| Krank Tipi | Kamalı (S1) |
| Hava Filtresi | Yağlı tip |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 6 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,4 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ağırlık | 35 kg kg |
| Boyutlar (UxGxY) | 505x430x490 mm |
PDF Bulunamadı
PDF Bulunamadı